气动闸阀
气动闸阀
描述
中央管线的滑阀式止回阀是滑阀式止回阀的改进版本,其结构紧凑,可降低水力损失,提高流量,减少磨损,同时可防止介质回流。
电机的运行可满足客户的需求,包括内置电磁阀的启停,不同工况将对应不同的材料和功能。
参数
| 型号 | D71X-16 | D71XN-16 | D71XP-16 | D71F-10 | D71FP-10 | -XP-1SP | |
| 阀体材质 | 铸铁 | 不锈钢 | |||||
| 阀瓣 | 镀镍 | 聚酰亚胺 | 不锈钢 | 镀镍 | 不锈钢 | ||
| 密封圈 | EPDM | EPDM | EPDM | PTFE | PTFE | EPDM | PTFE |
| 工作温度 | 10-80°C | 10-80°C | 10-80°C | 10-120°C | 10-120°C | 10-80°C | 10-120°C |
| 压力 | 0-1.6/2.5 Mpa | 0-1.0 Mpa | 0-1.6/2.5 Mpa | ||||
| 应用领域 | 给排水、石油、化工 | ||||||
| 尺寸 (mm) | DN40/50/65/80/100/125/150 | ||||||
| 适用介质 | 水、油、气体 | ||||||
| 驱动方式 | 手动 | ||||||
| 结构形式 | 对夹式 | ||||||
| 标准件 | 是 | ||||||
| DN(mm) | 连接尺寸 | ||||||
| A | L | H1 | H | CDD1 | CDD | 4-Pd | |
| DN40 | 172 | 34 | 65 | 183 | 89 | 110 | 4-20 |
| DN50 | 172 | 42 | 70 | 195 | 97 | 125 | 4-20 |
| DN65 | 172 | 45 | 72 | 211 | 112 | 145 | 4-20 |
| DN80 | 172 | 45 | 90 | 219 | 127 | 160 | 4-20 |
| DN100 | 201 | 52 | 108 | 244 | 160 | 180 | 4-23 |
| DN125 | 262 | 55 | 120 | 272 | 188 | 210 | 4-23 |
| DN150 | 262 | 56 | 134 | 290 | 216 | 240 | 4-23 |

