玻璃钢罐
玻璃钢罐
玻璃钢罐是家用和小型商业对于水过滤和软化应用有效解决产品。制作材料为食品级聚乙烯,被批准可用于饮用水处理。
描述
- 玻璃钢罐为0.6MPa和1.0MPa
- 采用卫生级HDPE内胆
- 环氧树脂+玻纤缠绕增强
- 牙口分工业专用、民用和法兰连接
- 工作压力及检测分别为1.0MPa和0.6MPa,10万次疲劳测试,4倍爆破压力
- 产品通过国际NSF认证、ISO9001和欧盟CE认证
- 规格型号:0517-8079
- 工作温度:1℃-49℃(34°F-120°F)
参数
| 序号 | 型号 | Nominal | 开口 | 容量 | 底座 | 尺寸 | |||||
| 公称尺寸 | 上 | 下 | 升 | 加仑 | A (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||
| 1 | 5×17 | 130*432 | 2.5″ | / | 3.1 | 0.1 | 标准 | 437 | φ136 | φ130 | |
| 2 | 5×20 | 130*508 | 2.5″ | / | 4.7 | 0.2 | 标准 | 513 | φ136 | φ130 | |
| 3 | 6×13 | 150*330 | 2.5″ | / | 4.9 | 1.3 | 标准 | 335 | φ161 | φ155 | |
| 4 | 6×17 | 150*432 | 2.5″ | / | 6.7 | 1.8 | 标准 | 437 | φ161 | φ155 | |
| 5 | 6×35 | 150*890 | 2.5″ | / | 15 | 4 | 标准 | 896 | φ161 | φ155 | |
| 6 | 7×13 | 180*330 | 2.5″ | / | 6.3 | 1.7 | 标准 | 335 | φ188 | φ180 | |
| 7 | 7×17 | 180*432 | 2.5″ | / | 8.6 | 2.3 | 标准 | 437 | φ188 | φ180 | |
| 8 | 7×35 | 180*890 | 2.5″ | / | 20.1 | 5.3 | 标准 | 895 | φ188 | φ180 | |
| 9 | 7×44 | 180*1110 | 2.5″ | / | 24.5 | 6.5 | 标准 | 1125 | φ188 | φ180 | |
| 10 | 8×13 | 200*330 | 2.5″ | / | 8.5 | 2.2 | 标准 | 338 | φ215 | φ206 | |
| 11 | 8×17 | 200*432 | 2.5″ | / | 10.9 | 2.9 | 标准 | 437 | φ215 | φ206 | |
| 12 | 8×24 | 200*610 | 2.5″ | / | 15.9 | 4.2 | 标准 | 625 | φ215 | φ206 | |
| 13 | 8×35 | 200*890 | 2.5″ | / | 25 | 6.6 | 标准 | 895 | φ215 | φ206 | |
| 14 | 8×44 | 200*1120 | 2.5″ | / | 32.6 | 8.6 | 标准 | 1125 | φ215 | φ206 | |
| 15 | 9×17 | 230*432 | 2.5″ | / | 13.8 | 3.6 | 标准 | 455 | φ240 | φ231 | |
| 16 | 9×35 | 230*890 | 2.5″ | / | 32.1 | 8.5 | 标准 | 900 | φ240 | φ231 | |
| 17 | 9×42 | 230*1068 | 2.5″ | / | 38.4 | 10.1 | 标准 | 1073 | φ240 | φ231 | |
| 18 | 9×48 | 230*1220 | 2.5″ | / | 44.3 | 11.7 | 标准 | 1225 | φ240 | φ231 | |
| 19 | 10×17 | 250*432 | 2.5″ | / | 16.7 | 4.4 | 标准 | 440 | φ266 | φ258 | |
| 20 | 10×19 | 250*484 | 2.5″ | / | 19.3 | 5.1 | 标准 | 489 | φ266 | φ258 | |
| 21 | 10×24 | 250*610 | 2.5″ | / | 25.2 | 6.7 | 标准 | 617 | φ266 | φ258 | |
| 22 | 10×35 | 250*890 | 2.5″ | / | 39.4 | 10.4 | 标准 | 900 | φ266 | φ258 | |
| 23 | 10×44 | 250*1119 | 2.5″ | / | 51 | 13.5 | 标准 | 1130 | φ266 | φ258 | |
| 24 | 10×54 | 250*1373 | 2.5″ | / | 63.5 | 16.8 | 标准 | 1375 | φ266 | φ258 | |
| 25 | 12×48 | 300*1220 | 2.5″ | / | 78.9 | 20.8 | 标准 | 1233 | φ318 | φ307 | |
| 26 | 12×52 | 300*1320 | 2.5″ | / | 85.9 | 22.7 | 标准 | 1333 | φ318 | φ307 | |
| 27 | 12×65 | 300*1650 | 2.5″ | / | 109.1 | 28.8 | 标准 | 1663 | φ318 | φ307 | |
| 28 | 13×44 | 330*1117 | 2.5″ | / | 83.1 | 22 | 标准 | 1100 | φ343 | φ334 | |
| 29 | 13×54 | 330*1370 | 2.5″ | / | 104.3 | 27.6 | 标准 | 1350 | φ343 | φ334 | |
| 30 | 14×52 | 350*1320 | 2.5″ | / | 115.4 | 30.5 | 标准 | 1336 | φ369 | φ358 | |
| 31 | 14×52 | 350*1320 | 4″-8UN | / | 115.4 | 30.5 | 标准 | 1336 | φ369 | φ358 | |
| 32 | 14×65 | 350*1650 | 2.5″ | / | 147 | 38.8 | 标准 | 1661 | φ369 | φ358 | |
| 33 | 14×65 | 350*1650 | 4″-8UN | / | 147 | 38.8 | 标准 | 1661 | φ369 | φ358 | |
| 34 | 14×65 | 350*1650 | 4″-8UN | 4″-8UN | 147 | 38.8 | 三角 | 1850 | φ350 | 209 | φ359 |
| 35 | 16×52 | 400*1320 | 2.5″ | / | 150 | 39.6 | 标准 | 1325 | φ428 | φ417 | |
| 36 | 16×52 | 400*1320 | 4″-8UN | / | 150 | 39.6 | 标准 | 1325 | φ428 | φ417 | |
| 37 | 16×65 | 400*1650 | 2.5″ | / | 191.3 | 50.5 | 标准 | 1668 | φ428 | φ417 | |
| 38 | 16×65 | 400*1650 | 4″-8UN | / | 191.3 | 50.5 | 标准 | 1668 | φ428 | φ417 | |
| 39 | 16×65 | 400*1650 | 4″-8UN | 4″-8UN | 191.3 | 50.5 | 三角 | 1877 | φ420 | 217 | φ409 |
| 40 | 18×36 | 450*914 | 4″-8UN | / | 124.9 | 33 | 圆 | 920 | φ451 | φ463 | |
| 41 | 18×53 | 450*1346 | 4″-8UN | / | 193.6 | 51.1 | 圆 | 1350 | φ451 | φ463 | |
| 42 | 18×65 | 450*1650 | 4″-8UN | / | 242.3 | 64 | 圆 | 1655 | φ451 | φ463 | |
| 43 | 18×65 | 450*1650 | 4″-8UN | 4″-8UN | 242.3 | 64 | 三角 | 1873 | φ459 | 223 | φ462 |
| 44 | 20×69 | 500*1752 | 4″-8UN | / | 310.4 | 82 | 圆 | 1770 | φ500 | φ510 | |
| 45 | 20×69 | 500*1752 | 4″-8UN | 4″-8UN | 310.4 | 82 | 三角 | 1955 | φ500 | 223 | φ510 |
| 46 | 21×36 | 550*915 | 4″-8UN | / | 168.2 | 44.4 | 圆 | 940 | φ530 | φ541 | |
| 47 | 21×53 | 550*1346 | 4″-8UN | / | 262.4 | 69.3 | 圆 | 1370 | φ530 | φ541 | |
| 48 | 21×62 | S50*1575 | 4″-8UN | / | 312.7 | 82.6 | 圆 | 1600 | φ530 | φ541 | |
| 49 | 21×62 | 550*1575 | 4″-8UN | 4″-8UN | 312.7 | 82.6 | 三角 | 1804 | φ530 | 234 | φ539 |
| 50 | 24×65 | 600*1650 | 4″-8UN | / | 426.5 | 112.7 | 圆 | 1670 | φ612 | φ613 | |
| 51 | 24×65 | 600*165O | 4″-8UN | 4″-8UN | 426.5 | 112.7 | 三角 | 1920 | φ590 | 290 | φ612 |
| 52 | 24×72 | 600*1830 | 4″-8UN | / | 477.5 | 126.2 | 圆 | 1850 | φ612 | φ613 | |
| 53 | 24×72 | 600*1830 | 4″-8UN | 4″-8UN | 477.5 | 126.2 | 三角 | 2080 | φ590 | 260 | φ612 |
| 54 | 30×65 | 750*1650 | 4″-8UN | / | 645.7 | 170.6 | 圆 | 1700 | φ762 | φ766 | |
| 55 | 30×65 | 750*1650 | 4″-8UN | 4″-8UN | 645.7 | 170.6 | 三角 | 1855 | φ750 | 240 | φ763 |
| 56 | 30×72 | 750*1830 | 4″-8UN | / | 725.9 | 191.8 | 圆 | 1880 | φ762 | φ766 | |
| 57 | 30×72 | 750*1830 | 4″-8UN | 4″-8UN | 725.9 | 191.8 | 三角 | 2035 | φ750 | 240 | φ763 |
| 58 | 30×72 | 750*1980 | 4″-8UN | 6″-FLG | 736.2 | 194.5 | 三角 | 2240 | φ750 | 410 | φ763 |
| 59 | 36×65 | 900*1650 | 4″-8UN | / | 914.6 | 241.6 | 圆 | 1700 | φ910 | φ919 | |
| 60 | 36×65 | 900*1650 | 4″-8UN | 4″-8UN | 914.6 | 241.6 | 三角 | 1900 | φ900 | 280 | φ906 |
| 61 | 36×72 | 900*1830 | 4″-8UN | / | 1030.2 | 272.2 | 圆 | 1880 | φ910 | φ919 | |
| 62 | 86×72 | 900*1830 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1030.2 | 272.2 | 三角 | 2060 | φ900 | 280 | φ906 |
| 63 | 36×72 | 900*1980 | 4″-8UN | 6″-FLG | 1045.2 | 276.1 | 三角 | 2160 | φ900 | 215 | φ906 |
| 64 | 40×65 | 10O0*1650 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1148.8 | 303.5 | 三角 | 1940 | φ1000 | 325 | φ985 |
| 65 | 40 ×65 | 1000*1800 | 6″ -FLG | 6″-FLG | 1139.9 | 301.2 | 三角 | 1981 | φ1000 | 262 | φ985 |
| 66 | 40×79 | 1000*2006 | 4″-8UN | 4″-8UN | 1338.3 | 353.6 | 三角 | 2160 | φ1000 | 325 | φ985 |
| 67 | 40×79 | 1000*2156 | 6″-FLG | 6″-FLG | 1328.4 | 351 | 三角 | 2331 | φ1000 | 262 | φ985 |
| 68 | 42×72 | 1100*1830 | 6″-FLG | 6″-FLG | 1431.2 | 378.1 | 三角 | 2180 | φ1066 | 190 | φ1067 |
| 69 | 48×72 | 1200*1830 | 6″-FLG | 6″-FLG | 1786.2 | 471.9 | 三角 | 2195 | φ1200 | 230 | φ213 |
| 70 | 60×79 | 1500*2007 | 6″-FLG | 6″-FLG | 3086.3 | 815.4 | 三角 | 2425 | φ1500 | 237 | φ1475 |
| 71 | 60×67 | 1600*1702 | 6″-FLG | 6″-FLG | 269.8 | 694.8 | 三角 | 2050 | φ1600 | 265 | φ1620 |
| 72 | 63×86 | 1600*2184 | 6″-FLG | 6″-FLG | 3424.5 | 904.8 | 三角 | 2460 | φ1600 | 265 | φ1620 |
| 73 | 72×79 | 1800*2007 | 6″-FLG | 6″-FLG | 4819.4 | 1273.3 | 三角 | 2650 | φ1800 | 340 | φ1785 |
| 74 | 80×79 | 2000*2007 | 6″-FLG | 6″-FLG | 4819.4 | 1273.3 | 三角 | 2300 | φ2000 | 294 | φ2036 |

