精密过滤器
精密过滤器
精密过滤器专为对悬浮物和机械杂质中的液体(包括腐蚀性液体)进行精加工和深度清洗而设计。它主要用于膜除气、反渗透、电去离子、紫外线杀菌前的前过滤,以保护该设备免受机械沉积。
描述
精密过滤器用于家庭和工业的初级处理装置和精制处理装置。所谓的精密过滤器,是对各种机械悬浮物进行精细水处理,如:沙子,胶状物体,污垢,微生物等。精密过滤器配备了适当类型和大小的滤芯,由各种材料制成。
精密过滤器的设计非常简单一个不锈钢外壳,里面安装了一个或多个滤筒过滤器。
过滤器可以通过改变水流,无需拆卸即可冲洗过滤器 。由于材料、部件及其外壳的化学性质,设备的耐用性强。
最高温度:高达800摄氏度
最低温度:20摄氏度起
最大压力:7bar
参数
| 型号 | A | B | C | D | E | F | 螺纹直径(英寸) | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 进口-出口 | 排水 | |
| HFJ-3X10” | 120 | 220 | 600 | 170 | 219 | 230 | 1”-1 1/ 2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-3X20” | 120 | 220 | 850 | 170 | 219 | 230 | 1”-1 1/2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-3X30” | 120 | 220 | 1100 | 170 | 219 | 230 | 1 -2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-3X40” | 120 | 220 | 1350 | 170 | 219 | 230 | 1”-2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-5X10” | 120 | 220 | 610 | 200 | 248 | 260 | 1”-1 1/2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-5X20” | 120 | 220 | 860 | 200 | 248 | 260 | 1”-11/2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-5X30” | 120 | 220 | 1110 | 200 | 248 | 260 | 1”-2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-5X40” | 120 | 220 | 1360 | 200 | 248 | 260 | 1”-2” | 1/4”-1/2” |
| HFJ-7X10” | 120 | 220 | 620 | 250 | 310 | 310 | 1” 1/2” -2” | 1/2” |
| HFJ-7X20” | 120 | 220 | 870 | 250 | 310 | 310 | 1” 1/2” -2” | 1/2” |
| HFJ-7X30” | 120 | 220 | 1120 | 250 | 310 | 310 | 1” 1/2” -2” 1/2” | 1/2” |
| HFJ-7X40” | 120 | 220 | 1370 | 250 | 310 | 310 | 1” 1/2” -2” 1/2” | 1/2” |
| HFJ-11X30” | 360 | 700 | 1380 | 300 | 200 | 440 | 2” -3” | 1/2” |
| HFJ-11X40” | 360 | 900 | 1620 | 300 | 200 | 440 | 2”-3” | 1/2” |
| HFJ-15X30” | 380 | 800 | 1420 | 350 | 200 | 530 | 2”-3” | 3/4” |
| HFJ-15X40” | 380 | 900 | 1660 | 350 | 200 | 530 | 2”-3” | 3/4” |
| HFJ-20X30” | 400 | 800 | 1460 | 400 | 200 | 560 | 2”-4” | 3/4” |
| HFJ-20X40” | 400 | 900 | 1700 | 400 | 200 | 560 | 2”- 4” | 3/4” |
| HFJ-27X30” | 460 | 800 | 1530 | 450 | 250 | 630 | 2”-4” | 3/4” |
| HFJ-27X40” | 460 | 1000 | 1770 | 450 | 250 | 630 | 2”-4” | 3/4” |

