蝶阀
蝶阀
描述
蝶阀是节流阀性能的改进,设计简单,流畅,重量轻,安装方便,扭矩小,可用于切断中等流量或可调流量。动机可以根据客户的要求,我们有手柄,气动阀和电动阀,不同的情况会根据功能匹配不同的材料。
参数
| 型号 | D71X-16 | D71XN-16 | D71XP-16 | D71F-10 | D71FP-10 | -XP-1SP | |
| 阀门材料 | 铁 | 不锈钢 | |||||
| 碟阀 | 镍矿产品 | 聚酰胺 | 不锈钢 | 镍矿产品 | 不锈钢 | ||
| O形圈 | EPDM | EPDM | EPDM | PTFE | PTFE | EPDM | PTFE |
| 运行温度 | 10-80°C | 10-80°C | 10-80°C | 10-120°C | 10-120°C | 10-80°C | 10-120°C |
| 压力 | 0-1.6/2.5Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.6/2.5Mpa | ||||
| 应用 | 水、石油、天然气 | ||||||
| 尺寸 | DN40/50/65/80/100/125/ 150 | ||||||
| 材料 | 水,油,煤气 | ||||||
| 种类 | 手动的 | ||||||
| 构造 | 硅片 | ||||||
| 标准零件 | 是 | ||||||
| DN(mm) | 连接尺寸 | ||||||
| A | L | H1 | H | CDD1 | CDD | 4-Pd | |
| DN40 | 172 | 34 | 65 | 183 | 89 | 110 | 4-20 |
| DN50 | 172 | 42 | 70 | 195 | 97 | 125 | 4-20 |
| DN65 | 172 | 45 | 72 | 211 | 112 | 145 | 4-20 |
| DN80 | 172 | 45 | 90 | 219 | 127 | 160 | 4-20 |
| DN100 | 201 | 52 | 108 | 244 | 160 | 180 | 4-23 |
| DN125 | 262 | 55 | 120 | 272 | 188 | 210 | 4-23 |
| DN150 | 262 | 56 | 134 | 290 | 216 | 240 | 4-23 |

