紫外线杀菌器
紫外线杀菌器
波长为250到270纳米之间的紫外线。在紫外线的影响下,细菌和病毒的RNA和DNA分子的结构会发生光化学反应,从而对其造成损害。此外,当暴露在紫外线下时,微生物的细胞膜和细胞壁的结构也会受到干扰。 所有这一切都导致了它们的死亡
因此,使用紫外线杀菌器,可以达到99.9%的净化率)。
描述
波长为250到270纳米之间的紫外线。在紫外线的影响下,细菌和病毒的RNA和DNA分子的结构会发生光化学反应,从而对其造成损害。此外,当暴露在紫外线下时,微生物的细胞膜和细胞壁的结构也会受到干扰。 所有这一切都导致了它们的死亡因此,使用紫外线杀菌器,可以达到99.9%的净化率)。
该装置是用于净化饮用水系统的单元,用于对集中式饮用水供应系统的水进行净化、粮食生产、流域水处理以及技术、地表水和海水的处理。既可用于各种水处理装置的组合,也可单独使用。安装在加热的房间。紫外线灭菌器是一个金属外壳,其中,里面有一个石英保护罩,里面安装了可更换的紫外线灯。 水进入装置时,通过紫外线处理将石英外壳冲洗,从而进行消毒。
优点
保存处理的水的物理化学成分(与化学方法,如氯化相比,它不会生产额外的物质(有机氯化合物和其他衍生物),包括致癌物质,对人体产生负面影响都会有效性的杀灭所有类型的微生物,它的作用原理是以杀菌作用为基础。
参数
| 型号 | 紫外线灯的功耗,W | 容量,m³/h | 尺寸 | 螺纹直径 | 灯管 | 石英管 |
| 入口/出口 | ||||||
| HFU-6W | 6W | 0.1 | 255×50.8mm | 1/4″ | UVT5-406 | MT5-245 |
| HFU-12W | 12W | 0.2 | 310×50.8mm | 1/4″ | UVT5-412 | MT5-300 |
| HFU-16W | 16W | 0.4 | 370×63.5mm | 1/2″ | UVT5-416 | MT5-360 |
| HFU-25W | 25W | 1.4 | 590×63.5mm | 1/2″ | UVT5-425 | MT5-580 |
| HFU-55W | 55W | 2.7 | 950×63.5mm | 3/4″ | UVT5-455 | MT5-940 |
| HFU-110W | 2×55W | 5.4 | 950×108mm | 1” | UVT5-455 | MT5-940 |
| HFU-165W | 3×55W | 8.1 | 950x133mm | 1.5” | UVT5-455 | MT5-940 |
| HFU-220W | 4×55 W | 10.9 | 950×133mm | 1.5″ | UVT5-455 | MT5-940 |
| HFU-80W | 80W | 5.5 | 900×89mm | 2″ | ||
| HFU-160W | 2×80W | 10 | 900×108mm | 2″ | ||
| HFU-240W | 3×80W | 16 | 900×133mm | 3″ | ||
| HFU-320W | 4×80W | 28 | 900×133mm | 3″ | ||
| HFU-360W | 3×120W | 31 | 900×89mm | 3 “ | QTS-1183 | MT5-1183 |
| HFU-480W | 4×120W | 50 | 900×108mm | 4″ | QTS-1183 | MT5-1183 |
| HFU-600W | 5×120W | 68 | 900×133mm | 4″ | QTS-1183 | MT5-1183 |
| HFU-720W | 6×120W | 80 | 900×133mm | 5″ | QTS-1183 | MT5-1183 |
| HFU-840W | 7×120W | 96 | 1200×219mm | 5″ | QTS-1183 | MT5-1183 |



